| アサルトサレット | |||
|---|---|---|---|
| [主材:] | |||
| [仕上:] | |||
| 装備適正: ランク25~ | |||
| 物理防御 | 35 | 防御適性 | 2 |
| 魔法防御 | 33 | ||
| 物理回避 | 13 | ||
| クリティカル防御 | 35 | ||
| HP | 17 | 火 | 0 |
| STR | 1 | 水 | 0 |
| 見識力 | 12 | 雷 | 0 |
| 変質制御 | 6 | 風 | 0 |
| 魔法耐性 | 23 | 土 | 0 |
| 氷 | 0 | ||
| 消耗度 | 16680 | ||
| 修理材料 | |||
| ブロンズプレートレット | 1 | ||
| 店購入 | 0ギル | 店売却 | 0 |
製作レシピ
| 生産クラス | 甲冑師 | ||
| 推奨設備 | 推奨資格 | 板金の手引 | |
| ブロンズプレート | 1 | アイアンプレート | 1 |
| アイアンリベット | 1 | シープレザー | 1 |
| アースシャード | 7 | ウィンドシャード | 4 |
≪このアイテムで製作できる物≫