| スパタ | |||
|---|---|---|---|
| [主材:] | |||
| [仕上:] | |||
| 装備適正: ランク0~ | |||
| 物理攻撃 | 55 | 斬撃 | 60 |
| 物理命中 | 96 | 刺突 | 40 |
| クリティカル率 | 93 | ||
| 受け流し | 107 | ||
| 攻撃回数 | 1 | 火 | 0 |
| 魔法威力 | 6 | 水 | 0 |
| 魔法威力 | 78 | 雷 | 0 |
| 風 | 0 | ||
| 土 | 0 | ||
| 氷 | 0 | ||
| 消耗度 | 87840 | ||
| 修理材料 | |||
| ブロンズナゲット | 1 | ||
| 店購入 | 0ギル | 店売却 | 0 |
製作レシピ
| 生産クラス | 鍛冶師 | ||
| 推奨設備 | 推奨資格 | ||
| スパタブレード(ブロンズ) | 1 | ソードグリップ(ラム) | 1 |
| ソードガード(グレイ) | 1 | ブラスリベット | 1 |
| 魚にかわ | 1 | ||
| アースシャード | 7 | アイスシャード | 5 |
≪このアイテムで製作できる物≫